№ п/п | Название | Результат (очки/рейтинг) | Место |
1. | Арзамас-2004 | 34/779 | 1 |
2. | Геродот | 33/772 | 2 |
3. | Тридцатиногая сороконожка | 33/765 | 3 |
4. | Рабочая молодежь | 30/658 | 4 |
5. | Ну, погоди! | 30/647 | 5 |
6. | Esprit d’Corps | 27/583 | 6 |
7. | Топ-ка | 24/489 | 7 |
8. | Brain Lines | 22/447 | 8 |
9. | Рога и копыта | 22/420 | 9 |
10. | Буквоеды | 21/379 | 10 |
11. | 5+ | 20/391 | 11 |
12. | Четверка | 20/378 | 12 |
13. | Батарея | 18/347 | 13 |
14. | 911 | 18/323 | 14 |
15. | Матрица | 16/294 | 15 |
16. | IT – Илимская тактика | 16/293 | 16 |
17. | Прайм | 15/282 | 17 |
18. | Бесспорно | 15/272 | 18 |
19. | Амынешарим | 15/262 | 19 |
20. | Броненосцы в потёмках | 14/268 | 20 |
21. | Северный десант | 14/258 | 21 |
22. | Ничего общего | 13/235 | 22 |
23. | Драйвер | 12/223 | 23 |
24. | Команда «А» | 12/203 | 24 |
25. | АвИАТор | 11/192 | 25 |
26. | Приоритет | 10/143 | 26 |
27. | Новый век | 10/122 | 27 |
28. | Горе от ума | 9/130 | 28 |
29. | Effect | 8/126 | 29 |
30. | Волонтеры | 6/93 | 30 |
31. | Наши люди | 6/73 | 31 |
32. | Дезертиры | 2/43 | 32 |
Пакет из 24 вопросов, прозвучавших в первый день Кубка, был подготовлен Евгением Страбыкиным и Семёном Родыгиным из Новосибирска по заказу организаторов. Пакет из 36 вопросов во второй день Кубка отыгрывался в рамках VII турнира ВДИ (Всемирный день интеллекта, www.vdi.chgk.info). Поэтому Иркутск имел все шансы побить рекорд участия в турнире ВДИ по количеству команд. Однако были отправлены результаты только 15 команд. В итоге по представительству команд в VII турнире наш город оказался лишь на шестом месте, поделив его с Киевом.
Санкт-Петербург 31
Воронеж 26
Таллинн 17
Калуга 16
Северодвинск 16
Иркутск 15
Киев 15
Результаты VII турнира ВДИ (названия ряда команд являются устаревшими, такими, какими они были поданы на момент регистрации).
Место | Команда | Тур1 | Тур2 | Тур3 | Очки |
1 | Арзамас-2004 (ИГУ) | 9 | 9 | 4 | 22 |
2 | Эскориал (ИГУ) | 6 | 5 | 9 | 20 |
3-4 | Форт-Росс (ИГУ) | 4 | 7 | 7 | 18 |
3-4 | Тридцатиногая сороконожка (БГУЭП) | 6 | 7 | 5 | 18 |
5 | Геродот (ИГУ) | 5 | 10 | 1 | 16 |
6 | Brine Lines (ИГУ) | 2 | 9 | 3 | 14 |
7 | 5+ (Лицей №3) | 4 | 5 | 4 | 13 |
8 | Матрица (сборная) | 0 | 6 | 4 | 10 |
9 | БМВ (Школа 11) | 2 | 3 | 3 | 8 |
10 | Прайм (лицей РАО РЖД №36) | 1 | 4 | 2 | 7 |
11 | Авиатор (Иркутский авиационный техникум) | 0 | 4 | 2 | 6 |
12 | Горе от Ума (Иркутск) (гимназия 3) | 1 | 1 | 2 | 4 |
13-15 | ОК (средняя школа № 49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-15 | 9-1-1 (Иркутск) (сборная) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пять туров «Что?Где?Когда?» отыгрывались в большой столовой БГУЭП, которая оказалась всё-таки не такой вместительной, как хотелось бы. 32 команды с трудом разместились в зале, что затруднило проход секундантам, собиравшим карточки с ответами. Как результат – время сбора ответов было довольно размытым, команды получали чуть больше времени. По окончании каждого тура из 12 вопросов результаты практически сразу отображались на экране через проектор. Команды-участницы могли ознакомиться с ними и подать апелляции.
Нешуточная борьба развернулась за первое место в период между 55 и 60 вопросами. «Арзамас-2004» внезапно вырвался вперёд и обогнал лидеров – «Геродот» и «Тридцатиногую сороконожку». Все карты были в руках у команды БГУЭП, однако дважды допустила она роковые для неё ошибки в ответах, в результате чего упустила шанс занять пьедестал почёта. Оставшийся без капитана «Геродот» сбавил темп, и только более высокий рейтинг позволил ему занять второе место. В очередной раз команды Иркутского государственного университета доказали своё право называться лучшими в городе в этой дисциплине.