I Кубок мэра Иркутска. Брейн-ринг

on

 

Первый групповой этап
Площадка 1, Группа 1 Ведущий: Михаил Скипский аудитория №501 (Актовый зал)
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“ZOG” X 3-1 2-0 1-0 6 6 1 1
“АЛИК” 1-3 X 3-0 2-0 4 6 3 2
“Чеширские коты” 0-2 0-3 X 1-0 2 1 5 3
“ЧТД” 0-1 0-2 0-1 X 0 0 4 4
Площадка 2, Группа 2 Ведущий: Влад Белоногов аудитория №201
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Стеклотарды” X 3-1 1-1 2-0 5 6 2 1
“Откуда мне знать?” 1-3 X 0-2 0-0 1 1 5 4
“Мстители” 1-1 2-0 X 1-1 4 4 2 2
“Болгарский перец” 0-2 0-0 1-1 X 2 1 3 3
Площадка 3, Группа 3 Ведущий: Юлия Цицеронова аудитория №203
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Гелиос” X 1-0 2-0 2-1 6 5 1 1
“Тартар” 1-2 X 4-0 0-0 3 5 2 2
“Единорожки” 0-2 0-4 X 0-1 0 0 7 4
“Черная комета им. Бабы Люды” 0-1 0-0 1-0 X 3 1 1 3
Площадка 4, Группа 4 Ведущий Семен Седунов аудитория №102
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“1984 франка по Фаренгейту” X 2-1 2-0 2-1 6 6 1 1
“НКВД” 1-2 X 2-1 0-1 2 3 4 3
“Теория большого взрыва” 0-2 1-2 X 0-2 0 1 6 4
“Handmade” 0-2 1-0 2-0 X 4 3 2 2
Площадка 5, Группа 5 Ведущий: Анна Васильковская аудитория №104
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Ежи ИЖа” X 3-1 0-2 3-1 3 4 4 3
“ПО СУТИ” 1-1 X 0-3 0-3 1 1 7 4
“Герои Олимпа” 2-0 3-0 X 0-1 4 5 1 1
“Дети Вассермана” 1-3 3-0 1-0 X 4 5 3 2
Площадка 6, Группа 6 Ведущий: Иван Семенов аудитория №110
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Есенин на сене” X 1-1 0-0 2-0 5 4 1 1
“Алхимики и масоны” 1-1 X 2-1 1-0 5 4 2 2
“Новое поколение” 0-1 1-2 X 2-2 1 3 5 3
“Джентельмены удачи” 0-2 0-1 2-2 X 1 2 5 4
Площадка 7, Группа 7 Ведущий: Елизавета Филинова аудитория №111
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Восьмерочка” X 0-2 2-0 1-1 3 3 3 2
“Бриллиантовая мука” 2-0 X 3-1 1-1 5 6 2 1
“Неизвестные люди” 0-2 1-3 X 2-0 2 3 5 3
“Мелочь” 1-1 1-1 0-2 X 2 2 4 4
Площадка 8, Группа 8 Ведущий: Антон Тележкин аудитория №208
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Вежливые люди” X 2-1 1-0 2-0 6 5 1 1
“Шибко браво” 1-2 X 3-0 0-1 2 4 3 3
“Микрочелики” 0-1 0-3 X 1-1 1 1 5 4
“Veni, vidi, vici” 0-2 1-0 1-1 X 3 2 3 2
Второй групповой этап
Площадка 1, Группа 9 Ведущий: Михаил Скипский аудитория №501 (Актовый зал)
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“ZOG” X 3-1 0-1 4-0 4 7 2 1
“Вежливые люди” 1-3 X 4-1 0-1 2 5 5 3
“Мстители” 1-0 1-4 X 1-2 2 3 6 4
“Восьмерочка” 0-4 1-0 2-1 X 4 3 5 2
Площадка 2, Группа 10 Ведущий: Влад Белоногов аудитория №201
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Стеклотарды” X 1-1 2-1 2-1 5 5 3 2
“Бриллиантовая мука” 1-1 X 3-0 2-0 5 6 1 1
“АЛИК” 1-2 0-3 X 2-1 2 3 6 3
“Veni, vidi, vici” 1-2 0-2 1-2 X 0 2 6 4
Площадка 3, Группа 11 Ведущий: Юлия Цицеронова аудитория №203
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Гелиос” X 2-0 2-0 1-4 4 5 4 2
“Есенин на сене” 0-2 X 1-2 3-0 2 4 4 3
“Handmade” 0-2 2-1 X 0-4 2 2 7 4
“Дети Вассермана” 4-1 0-3 4-0 X 4 8 4 1
Площадка 4, Группа 12 Ведущий Семен Седунов аудитория №102
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“1984 франка по Фаренгейту” X 2-1 4-0 3-1 6 9 2 1
“Герои Олимпа” 1-2 X 0-2 0-2 0 1 6 4
“Тартар” 0-4 2-0 X 3-1 4 5 5 2
“Алхимики и масоны” 1-3 2-0 1-3 X 2 4 6 3
Третий групповой этап
Площадка 1, Группа 13 Ведущий: Михаил Скипский аудитория №501 (Актовый зал)
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“ZOG” X 2-1 1-1 2-0 5 5 2 1
“1984 франка по Фаренгейту” 1-2 X 0-1 1-1 1 2 4 3
“Стеклотарды” 1-1 1-0 X 3-1 5 5 2 2
“Гелиос” 0-2 1-1 1-3 X 1 2 6 4
Площадка 2, Группа 14 Ведущий: Влад Белоногов аудитория №201
Команда 1 2 3 4 Очки Забито Пропущено Место
“Бриллиантовая мука” X 1-0 1-1 1-1 4 3 2 2
“Дети Вассермана” 0-1 X 0-0 0-2 1 0 3 4
“Восьмерочка” 1-1 0-0 X 1-1 3 2 2 3
“Тартар” 1-1 2-0 1-1 X 4 4 2 1
Полуфинал 1
“ZOG” 2
“Бриллиантовая мука” 0
Полуфинал 2
“Тартар” 1
“Стеклотарды” 3
Матч за бронзу
“Бриллиантовая мука” 1
“Тартар” 0

 

Финал
“ZOG” 2
“Стеклотарды” 1