1 Поребрик 2120
2 Игугундер 2060
3 Кудрявчик и Вахривка 1680
4 Господин Б 1650
5 Клуб любителей творчества Никиты Небаева 1330
6 Ел блокнот, жевал букварь 1230
7 Арьергард в опаности 1030
8 Кайнозойские консервы с кошками 990
9 На своей волне 900
10 Клуб арахнологов 870
11 Брусничный мопс 860
12 Сейлор Мунк 790
13 Ор переменной национальности 750
14 Мятый всадник Апокалипсиса 750
15 Электроники 740
16 Решающее слово 740
Место | ФИО | Баллы | 1/9 финала | 1/3 финала | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александрова Дарья Викторовна | 330 | 1 бой - площадка №1 Друзяка Петр | Счет | Место | 1 площадка Друзяка Петр | Счет | Место | |
2 | Кулешов Богдан Вячеславович | 300 | Александрова Дарья Викторовна | -10 | 2 | Варламова Ульяна Эдуардовна | 0 | 3 | |
3 | Горлова Ярослава Сергеевна | 280 | Варламова Ульяна Эдуардовна | 30 | 1 | Угринов Никита Олегович | 70 | 1 | перестрелка |
4 | Главина Екатерина Игоревна | 190 | Оганян Каринэ Витальевна | -50 | 3 | Егоров Евгений Сергеевич | 70 | 2 | |
5 | Светличная Екатерина Витальевна | 190 | 2 бой - площадка №2 Белоногов Влад | Счет | Место | 2 площадка Белоногов Влад | Счет | Место | |
6 | Комиссаров Александр Николаевич | 190 | Кулешов Богдан Вячеславович | 120 | 1 | Кулешов Богдан Вячеславович | -10 | 3 | |
7 | Капацына Глеб Андреевич | 190 | Иккес Александр Сергеевич? | 0 | 3 | Главина Екатерина Игоревна | 30 | 1 | |
8 | Мишин Матвей Юрьевич | 190 | Шилков Андрей Владимирович | 50 | 2 | Мишин Матвей Юрьевич | 10 | 2 | |
9 | Егоров Евгений Сергеевич | 190 | 3 бой - площадка №3 Иванова Лина | Счет | Место | 3 Площадка Иванова Лина | Счет | Место | |
10 | Колушева Софья Михайловна | 180 | Горлова Ярослава Сергеевна | 10 | 2 | Пивторак Никита Александрович | 120 | 2 | |
11 | Падерина Александра Андреевна | 180 | Петров Александр Валерьевич | -10 | 3 | Мухачёв Александр Евгеньевич | -140 | 3 | |
12 | Некрасов Виктор Дмитриевич | 180 | Пивторак Никита Александрович | 90 | 1 | Капацына Глеб Андреевич | 130 | 1 | |
13 | Григоренко Назар Максимович | 170 | 4 бой площадка №2 Белоногов Влад | Счет | Место | Финал | Счет | Место | |
14 | Угринов Никита Олегович | 170 | Главина Екатерина Игоревна | 30 | 1 | Угринов Никита Олегович | 310 | 1 | |
15 | Казарин Юрий Константинович | 170 | Казарин Юрий Константинович | 20 | 2 | Главина Екатерина Игоревна | 140 | 2 | |
16 | Петров Александр Валерьевич | 170 | Дмитриев Василий Васильевич | -10 | 3 | Капацына Глеб Андреевич | 40 | 3 | |
17 | Иккес Александр Сергеевич? | 170 | 5 бой Площадка №1 Друзяка Петр | Счет | Место | ||||
18 | Варламова Ульяна Эдуардовна | 170 | Светличная Екатерина Витальевна | -10 | 2 | ||||
19 | Ермаченко Дарья Алексеевна | 160 | Угринов Никита Олегович | 70 | 1 | ||||
20 | Фаткуллин Ильяс Азатович? | 160 | Попков Илья Дмитриевич | -70 | 3 | ||||
21 | Мельников Максим Александрович | 160 | 6 бой площадка №3 Иванова Лина | Счет | Место | ||||
22 | Мухачёв Александр Евгеньевич | 150 | Комиссаров Александр Николаевич | 50 | 2 | ||||
23 | Попков Илья Дмитриевич | 150 | Григоренко Назар Максимович | -10 | 3 | ||||
24 | Дмитриев Василий Васильевич | 150 | Мухачёв Александр Евгеньевич | 140 | 1 | ||||
25 | Пивторак Никита Александрович | 140 | 7 бой площадка №3 Иванова Лина | Счет | Место | ||||
26 | Шилков Андрей Владимирович | 140 | Капацына Глеб Андреевич | 30 | 1 | ||||
27 | Оганян Каринэ Витальевна | 140 | Некрасов Виктор Дмитриевич | 0 | 2 | ||||
Лист ожидания | Мельников Максим Александрович | -90 | 3 | ||||||
1 | Оганян Каринэ Витальевна | 140 | 8 бой площадка №2 Белоногов Влад | Счет | Место | ||||
2 | Энгельгардт Дана Романовна | 140 | Мишин Матвей Юрьевич | 70 | 1 | ||||
3 | Прокопьева Кристина Александровна | 130 | Падерина Александра Андреевна | 40 | 2 | ||||
4 | Шубенков Артём Алексеевич | 130 | Фаткуллин Ильяс Азатович? | 0 | 3 | ||||
5 | Никифоров Лука Артёмович | 130 | 9 бой Площадка №1 Друзяка Петр | Счет | Место | ||||
Егоров Евгений Сергеевич | 20 | 1 | |||||||
Колушева Софья Михайловна | 10 | 2 | |||||||
Ермаченко Дарья Алексеевна | -40 | 3 |
Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» приглашает вас на первую уличную встречу девятого…
Нобелевская премия по химии: Алексей Вильмс