Победу у студентов одержал тюменский «Поребрик», серебро у «Игугундера», бронза – у «Сейлор Мунк». У школьников золото уехало на Сахалин к «Клюевым детям», «Пашкина Империя» и «Красный галстук Маяковского» взошли на пьедестал почёта.
✏Редакторы пакета для студентов: Евгений Ляпин (Воронеж), Расул Бабазаде (Баку).
✏ Редактор пакета для школьников – Игорь Пятов (Алма-Ата).
Место | Команда | Результаты отбора | Ауд. 101 (171), Дружинин, ПОЛУФИНАЛ №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поребрик | 2120 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
2 | Игугундер | 2060 | Поребрик | 500 | 2900 | 5000 | 7000 | 2000 | 9000 | 1 |
3 | Кудрявчик и Вахривка | 1680 | Кайнозойские консервы с кошками | -100 | 900 | 2100 | 500 | 489 | 11 | 3 |
4 | Господин Б | 1650 | На своей волне | 700 | 2300 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 4 |
5 | Клуб любителей творчества Никиты Небаева | 1330 | Решающее слово | 0 | 800 | 1700 | 1700 | 1500 | 200 | 2 |
6 | Ел блокнот, жевал букварь | 1230 | Ауд. 103 (1715), Васильев, ПОЛУФИНАЛ №2 | |||||||
7 | Арьергард в опаности | 1030 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
8 | Кайнозойские консервы с кошками | 990 | Игугундер | 1000 | 2200 | 7000 | 7000 | 1401 | 5599 | 1 |
9 | На своей волне | 900 | Арьергард в опаности | 300 | 1700 | 3800 | 4200 | 4100 | 100 | 3 |
10 | Клуб арахнологов | 870 | Клуб арахнологов | 800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 4 |
11 | Брусничный мопс | 860 | Электроники | 0 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2 |
12 | Сейлор Мунк | 790 | Ауд 105, Шерешевский, ПОЛУФИНАЛ №3 | |||||||
13 | Ор переменной национальности | 750 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
14 | Мятый всадник Апокалипсиса | 750 | Кудрявчик и Вахривка | 1200 | 3400 | 7600 | 12800 | - | 12800 | 1 |
15 | Электроники | 740 | Ел блокнот, жевал букварь | 300 | -500 | 700 | 1500 | - | 1500 | 3 |
16 | Решающее слово | 740 | Брусничный мопс | 400 | 800 | 5000 | 5000 | - | 5000 | 2 |
Лист ожидания | Мятый всадник Апокалипсиса | 0 | -200 | 700 | 700 | - | 700 | 4 | ||
1 | Сибирская язва | 700 | Ауд. 102 (1715), Булавчук, ПОЛУФИНАЛ №4 | |||||||
2 | Сталин печёт блины v.2.0 | 670 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
3 | Четыре буквы Ы в названии команды | 660 | Господин Б | 0 | 400 | 4000 | 4000 | 5 | 3996 | 2 |
4 | Бредоносец котейкин | 650 | Клуб любителей творчества Никиты Небаева | 400 | 1600 | 5200 | 7200 | 4001 | 3199 | 3 |
5 | Алинкин парк | 480 | Сейлор Мунк | 1200 | 2200 | 2800 | 5600 | 2601 | 8201 | 1 |
6 | Нарпёсики | 400 | Ор переменной национальности | -100 | 1100 | 800 | 2000 | 2000 | 0 | 4 |
7 | Еврей и 5 коварных змей | 370 | Актовый зал ФИНАЛ | |||||||
8 | Моя любимая команда | 370 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
9 | Полураспад лития | 330 | "Сейлор Мунк" | 500 | 1700 | 2000 | 2000 | 699 | 2699 | 3 |
10 | Литр мало, дайте 5 | 200 | "Поребрик" | 1900 | 3100 | 5500 | 9100 | 100 | 9000 | 1 |
11 | Гистерезис | 190 | "Кудрявчик и Вахривка" | 100 | 300 | 3300 | 1300 | 1299 | 1 | 4 |
12 | Обитатели тихого холма | 180 | "Игугундер" | 600 | 1600 | 1600 | 2400 | 1601 | 4001 | 2 |
13 | Коты Шрёдингера | 70 | ||||||||
14 | Просто неплохо звучит | 60 | ||||||||
15 | Те самые | -80 | ||||||||
16 | ПиПвцы | -290 | ||||||||
17 | Четвёртая струна | -380 | ||||||||
18 | 5+1 | -440 |
Место | Команда | Результаты отбора | Актовый зал, Павел Забавский, ПОЛУФИНАЛ №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эй, Арнольд | 880 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
2 | КЕК наоборот | 730 | Эй, Арнольд | 200 | 500 | 3700 | 2000 | 5700 | 1 | |
3 | Клюевы дети | 680 | 11 валенков | -800 | 1000 | 200 | 199 | 1 | 4 | |
4 | Очки Егора Летова | 630 | Двойное экспрессо | 3100 | 4900 | 3700 | 1300 | 2400 | 3 | |
5 | Жёлтая подводная лодка | 610 | 1984 франка по Фаренгейту | 400 | 2500 | 2100 | 1600 | 3700 | 2 | |
6 | В штанах | 570 | Ауд. 21, Ольга Быкова, Вера Гаврюшина, ПОЛУФИНАЛ №2 | |||||||
7 | Пашкина Империя | 530 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
8 | 11 валенков | 510 | КЕК наоборот | 500 | -100 | 3500 | 3500 | 2101 | 1399 | 2 |
9 | Двойное экспрессо | 450 | Пашкина Империя | 300 | 1500 | 2400 | 2800 | 2800 | 5600 | 1 |
10 | ZOG | 430 | ZOG | 400 | 600 | 300 | -500 | -500 | 4 | |
11 | В семь у дачи | 410 | Ужас и моральный террор | -100 | 300 | 300 | 300 | 50 | 250 | 3 |
12 | Едва Е4 | 390 | Ауд 23, Петр Друзяка, ПОЛУФИНАЛ №3 | |||||||
13 | Красный галстук Маяковского | 380 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
14 | Очередное нетривиальное название | 360 | Клюевы дети | 400 | 2200 | 1600 | 1600 | 10 | 1610 | 1 |
15 | Ужас и моральный террор | 350 | В штанах | -300 | 900 | 2100 | 2100 | 600 | 1500 | 2 |
16 | 1984 франка по Фаренгейту | 310 | В семь у дачи | 200 | 400 | 100 | 100 | 1 | 101 | 3 |
Лист ожидания | Очередное нетривиальное название | -800 | -400 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 4 | ||
1 | Гимн | 280 | Ауд. 24, Антонина Дворникова и Фаик Гусейнов, ПОЛУФИНАЛ №4 | |||||||
2 | Пинг'win'ы 2.0 | 240 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
3 | Котята Шрёдингера | 220 | Очки Егора Летова | -800 | -600 | -900 | -900 | 4 | ||
Жёлтая подводная лодка | 700 | 2300 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3 | |||
Едва Е4 | 100 | 1700 | 1700 | 2100 | 1500 | 3600 | 2 | |||
Красный галстук Маяковского | 300 | 1700 | 2900 | 4500 | 500 | 5000 | 1 | |||
Актовый зал ФИНАЛ, Павел Забавский | ||||||||||
Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место | |||
Эй, Арнольд | 700 | 699 | 1 | 4 | ||||||
Пашкина Империя | 5000 | 2499 | 2501 | 2 | ||||||
Клюевы дети | 5000 | 1 | 4999 | 1 | ||||||
Красный галстук Маяковского | 5400 | 3999 | 1401 | 3 |
Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» приглашает вас на первую уличную встречу девятого…
Нобелевская премия по химии: Алексей Вильмс