м | Команда | Результаты отбора | Ауд. 21, Лина Иванова и Тигран Кочарян, ПОЛУФИНАЛ №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prunus Armeniaca | 660 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
2 | Девочки – волшебницы | 620 | Prunus Armeniaca | 700 | 2300 | 5900 | 7900 | 1 | 7899 | 1 |
3 | Сучки-полячки | 560 | ДРУЖБА | 400 | 1400 | 2900 | 2900 | 2898 | 2 | 4 |
4 | КЕК наоборот | 500 | Продам гараж | -500 | 1500 | 1200 | 3200 | 3200 | 6400 | 2 |
5 | Ботинки Барина | 480 | Фаталити | 1300 | 1300 | 1600 | 2800 | 2800 | 5600 | 3 |
6 | Дальний Восток – дело тонкое | 470 | Ауд 23, Петр Друзяка, ПОЛУФИНАЛ №2 | |||||||
7 | Лёгкая ирония | 440 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
8 | ДРУЖБА | 430 | Девочки – волшебницы | 2600 | 8600 | 10600 | 4000 | 6600 | 1 | |
9 | Продам гараж | 390 | Лёгкая ирония | 1600 | -1400 | -600 | - | -600 | 4 | |
10 | Мёртвые туши | 350 | Мёртвые туши | 1000 | 700 | 2300 | 2300 | 0 | 3 | |
11 | Бозон Хиггса | 340 | Анатомия разума | 1100 | 2300 | 2700 | 1000 | 1700 | 2 | |
12 | Один пишем, два в уме | 340 | Ауд 24, Анна и Сергей Чугреевы, ПОЛУФИНАЛ №3 | |||||||
13 | Деловой Грейпфрут | 330 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
14 | ZOG | 290 | Сучки-полячки | 900 | 1900 | 5500 | 5900 | 5900 | 11800 | 1 |
15 | Анатомия разума | 280 | Дальний Восток – дело тонкое | 1200 | 3800 | 6200 | 6200 | 299 | 5901 | 3 |
16 | Фаталити | 280 | Бозон Хиггса | 300 | 1900 | 3400 | 3400 | 3397 | 6797 | 2 |
Лист ожидания | ZOG | 0 | 400 | 400 | 2400 | 2385 | 15 | 4 | ||
17 | Эй, Арнольд! | 260 | Актовый зал, Андрей Супранович, ПОЛУФИНАЛ №4 | |||||||
18 | Жёлтая подводная лодка | 260 | Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место |
19 | Чаёк с печеньками | 160 | КЕК наоборот | 1800 | 2200 | 4300 | 5500 | 5499 | 10999 | 1 |
Ботинки Барина | 800 | 2600 | 6500 | 6500 | 4500 | 2000 | 3 | |||
Один пишем, два в уме | 600 | -600 | 600 | 2200 | 1 | 2199 | 2 | |||
Деловой Грейпфрут | -200 | 2200 | 4000 | 4000 | 3000 | 1000 | 4 | |||
Актовый зал ФИНАЛ | ||||||||||
Команда | Светлый | Полуявный | Темный | Персональный | Хамса (ставка) | Итого: | Место | |||
Девочки – волшебницы | 1600 | 4400 | 5900 | 7900 | 4000 | 3900 | 2 | |||
Prunus Armeniaca | 0 | 4000 | 6300 | 9100 | 500 | 8600 | 1 | |||
Сучки-полячки | 100 | 2100 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 4 | |||
КЕК наоборот | -100 | 100 | 700 | 1900 | 1898 | 2 | 3 |
Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» приглашает вас на первую уличную встречу девятого…
Нобелевская премия по химии: Алексей Вильмс