Загрузка Мероприятия

« Все Мероприятия

  • Это мероприятие прошло.

Высшая лига ИГУ по «Что? Где? Когда?», 4 тур

02 февраля 2018 @ 12:00 - 14:00

Лучшие 10 команд по результатам 4-х туров:

Команда 1 тур очки 1 тур баллы 2 тур очки 2 тур баллы 3 тур очки 3 тур баллы 4 тур очки 4 тур баллы Итого очки Итого баллы Без худшего
«Арьергард в опасности» 20 100,00 16 100,00 19 100 26 100 81 400,00 300,00
«Кудрявчик и Вахривка» 16 80,00 15 93,75 18 94,74 23 88,46 72 356,95 276,95
«Сейлор Мунк» 19 95,00 14 87,50 16 84,21 22 84,62 71 351,33 267,12
«Сталин печёт блины» 11 55,00 16 100,00 12 63,16 17 65,38 56 283,54 228,54
«Таршиш» 11 55,00 14 87,50 11 57,89 13 50,00 49 250,39 200,39
«Мятый всадник апокалипсиса» 9 45,00 12 75,00 9 47,37 13 50,00 43 217,37 172,37
«Полураспад Лития» 11 55,00 10 62,50 7 36,84 14 53,85 42 208,19 171,35
«Team Clolo» 11 55,00 8 50,00 10 52,63 16 61,54 45 219,17 169,17
«Дикий запад» 11 55,00 9 56,25 7 36,84 14 53,85 41 201,94 165,10
«Магистр Йода» 8 40,00 12 75,00 7 36,84 12 46,15 39 198,00 161,15

Полную таблицу результатов можно посмотреть по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kauFwxdN-X1Q7MLIltgQsN4sP46y2n141QDO8le3xL0/edit#gid=1277603882

Подробности

Дата:
02 февраля 2018
Время:
12:00 - 14:00
Событие рубрики:
,

Организатор

Владислав Белоногов
Веб-сайт:
https://vk.com/vlad_irk

Место проведения

Актовый зал ИГУ
Ленина, 3
Иркутск, Иркутская область Российская Федерация
+ Карта Google