I Кубок мэра Иркутска. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

on
Место Команда Ответов Рейтинг
1 23. ZOG, Иркутск 37 951
2 14. Стеклоtard`ы, Иркутск 27 647
3 12. Гелиос, Улан-Удэ 25 586
4 22. Ежи ИЖа, Красноярск 24 542
5 28. Вежливые люди, Ангарск 23 547
6 05. 1984 франка по Фаренгейту, Красноярск 22 520
7 32. Бриллиантовая мука, Иркутск 21 466
8 18. Есенин на сене, Ангарск 20 479
9 35. Восьмерочка, Ангарск 20 419
10 02. Шибко браво!, Чита 18 392
11 27. АЛИК, Ангарск 16 396
12 13. Тартар, Иркутск 15 340
13 20. НКВД, Черемхово 14 343
14 26. Теория Большого Взрыва, Черемхово 14 327
15 33. Чеширские коты, Иркутск 14 303
16 10. ПО СУТИ, Черемхово 14 296
17 01. Джентельмены удачи, Иркутск 14 289
18 07. Откуда мне знать?, Иркутск 13 301
19 09. Алхимики и масоны, Иркутск 13 267
20 03. Мстители, Иркутск 13 264
21 30. Единорожки, Иркутск 12 230
22 17. Veni Vidi Vici пос. Новая Игирма 11 209
23 29. Герои Олимпа, Иркутск 9 239
24 08. Неизвестные люди, Иркутск 9 169
25 06. Новое поколение, Иркутск 9 165
26 31. Дети Вассермана, Иркутск 9 160
27 24. Мелочь, Иркутск 8 166
28 21. Микрочелики, Иркутск 6 123
29 19. ЧТД, Шелехов 6 103
30 16. Черная комета им.Бабы Люды пос. Новая Игирма 6 97
31 25. HandMade, Иркутск 5 118
32 34. Болгарский перец, Иркутск 4 84
33 11. Амбидекстеры, Иркутск 4 74
34 15. Бегущие в ночи, Иркутск 2 25
35 04. Имбирь, Иркутск 0 0