В первый игровой день разыграны два комплекта наград – в командном многоборье у студентов и школьников. «Кудрявчик и Вахривка» увозит в Иркутск «золото» в этой дисциплине. Стартовые туры ЧГК прошли не столь успешно, но впереди ещё 45 вопросов.
За завтрашними играми можно следить в онлайн-таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B9Zj-c5EDvCYLskdD0MP_T5rfQh5BR_nW9tEfZ0f54o/edit#gid=0
Место | Команда | Ответов | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Двойное экспрессо (Тюмень) | 22 | 535 |
2 | КЕК наоборот (Челябинска) | 21 | 481 |
3 | Спорная Новосибирска (Новосибирск) | 20 | 469 |
… | |||
8 | ZOG (Иркутск) | 16 | 314 |
Место | Команда | Ответов | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Игугундер (Москва) | 33 | 556 |
2 | Клуб любителей творчества Никиты Небаева (Томск) | 32 | 548 |
3 | Господин Б (Красноярск) | 29 | 447 |
4 | Поребрик (Тюмень) | 28 | 456 |
5 | Кудрявчик и Вахривка(Иркутск) | 28 | 428 |
… | |||
10 | Арьергард в опасности(Иркутск) | 23 | 352 |
… | |||
12 | Сталин печёт блины(Иркутск) | 23 | 325 |
… | |||
19 | Сейлор Мунк (Иркутск) | 20 | 266 |
20 | Мятый всадник Апокалипсиса (Иркутск) | 18 | 270 |
… | |||
25 | Полураспад лития (Сборная студентов города Иркутска и города Санкт-Петербурга) | 17 | 189 |
… | |||
31 | Обитатели тихого холма (Иркутск) | 8 | 62 |
Студенты:
I место – «Кудрявчик и Вахривка» (Иркутск);
II место – «Господин Б» (Красноярск);
III место – «Поребрик» (Тюмень).
Школьники:
I место – «КЕК наоборот» (Челябинск);
II место – «Клюевы дети» (Южно-Сахалинск);
III место – «Двойное экспрессо» (Тюмень).
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Место |
КЕК наоборот | 13 | 16 | 9 | 9 | 26 | 10 | 14 | 10 | 107 | 1 |
Клюевы дети | 26 | 11 | 9 | 9 | 16 | 18 | 13 | 4 | 106 | 2 |
Двойное Экспрессо | 13 | 7 | 9 | 10 | 23 | 12 | 13 | 8 | 95 | 3 |
… | ||||||||||
ZOG | 6 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 4 | 78 | 9 |
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Место |
Кудрявчик и Вахривка | 31 | 16 | 14 | 14 | 24 | 16 | 19 | 11 | 145 | 1 |
Господин Б | 25 | 26 | 15 | 14 | 24 | 14 | 19 | 7 | 144 | 2 |
Поребрик | 16 | 25 | 10 | 14 | 27 | 16 | 19 | 8 | 135 | 3 |
… | ||||||||||
Сталин печёт блины | 21 | 11 | 8 | 10 | 26 | 10 | 13 | 7 | 106 | 13 |
… | ||||||||||
Арьергард в опасности | 23 | 9 | 7 | 9 | 23 | 12 | 15 | 6 | 104 | 15 |
Сейлор Мунк | 18 | 9 | 9 | 10 | 20 | 16 | 17 | 4 | 103 | 16 |
… | ||||||||||
Полураспад лития | 23 | 16 | 5 | 3 | 17 | 10 | 13 | 5 | 92 | 19 |
Мятый всадник Апокалипсиса | 27 | 5 | 6 | 7 | 16 | 12 | 11 | 7 | 91 | 20 |
… | ||||||||||
Обитатели тихого холма | 10 | 9 | 8 | 9 | 14 | 2 | 14 | 7 | 73 | 26 |
… | ||||||||||
Обитатели тихого холма | 10 | 9 | 8 | 9 | 14 | 2 | 14 | 7 | 73 | 26 |
В субботу, 18 января: В Библиотеке Молчанова-Сибирского: с 13:00 - Азовский бриз (https://rating.chgk.info/tournament/6093); В воскресенье, 19…
Игры 7-8 декабря В субботу, 7 декабря В Библиотеке Молчанова-Сибирского: с 13:00 - ОКР(https://rating.chgk.info/tournament/5757). В ГОКУ…
В субботу, 9 ноября В Библиотеке Молчанова-Сибирского: с 13:00 - Славянка без раздаток.5 этап (https://rating.chgk.info/tournament/5960);…
В субботу, 2 ноября В Библиотеке Молчанова-Сибирского: с 13:30 - Mediterranean Cup (https://rating.chgk.info/tournament/6009); с 16:00…
В субботу, 19 октября: В Библиотеке Молчанова-Сибирского: с 13:00 - Синхрон КЕСТа. Ведёт чемпион Европы по…
В субботу, 12 октября: В Библиотеке Молчанова-Сибирского: с 15:00 - Высшая лига Иркутска по своей игре. …